Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όρος: | Νέος | Πηγή ισχύος: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος |
---|---|---|---|
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 90mm | Πλάτος δικράνων: | 690mm |
Γενικές διαστάσεις: | 1720mm | ||
Υψηλό φως: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
Κίτρινο Forklift diesel φορτηγό μίνι Forklift στοιβαχτών ηλεκτρικής δύναμης 2,2 KW
Forklift diesel Forklift στοιβαχτών φορτηγών 2.2kw μίνι ηλεκτρικό τροφοδοτημένο ηλεκτρικό φορτηγό δικράνων
Προϊόν Paramenters Forklift diesel μίνι ηλεκτρικό τροφοδοτημένο Forklift στοιβαχτών φορτηγών 2.2kw
Τρόπος προϊόντων | Μονάδα | Μίνι ηλεκτρικό τροφοδοτημένο Forklift στοιβαχτών ηλεκτρικό φορτηγό δικράνων |
Τρόπος οδήγησης | Περπάτημα | |
Εκτιμημένο φορτίο | Κλ | 1000/1500 |
Κέντρο φορτίων | ΚΚ | 500 |
Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | Κλ | 450/500 |
Μπροστινό μέγεθος ροδών | ΚΚ | φ210×70 |
Ρόδες | Ρόδες πολυουρεθάνιου | |
Αριθμός ροδών (μπροστινή/οπίσθια =driving ρόδα Χ) | 1x+2/4 | |
Μπροστινή βάση ροδών | ΚΚ | 886 |
Οπίσθια βάση ροδών | ΚΚ | 525 |
Συνολικό ύψος (δίκρανο παλετών στη χαμηλότερη θέση) | ΚΚ | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Συνολικό ύψος (δίκρανο παλετών στην υψηλότερη θέση) | ΚΚ | 2090/2550/3050/3550/4050 |
Ύψος ανύψωσης | ΚΚ | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Ύψος δικράνων παλετών από το έδαφος (χαμηλότερο) | ΚΚ | 90 |
Γενικό μήκος | ΚΚ | 1720 |
Γενικό πλάτος | ΚΚ | 800 |
Μέγεθος δικράνων παλετών (μέταλλο φύλλων) | ΚΚ | 60/170/1100 |
Δίκρανο έξω από το πλάτος | ΚΚ | 690 |
Απόσταση από το μπροστινό πρόσωπο δικράνων παλετών στο μέτωπο | ΚΚ | 900 1070 1070 |
Min.ground εκκαθάριση | ΚΚ | 40 |
Πλάτος καναλιών, με το δίσκο 1000*1200 | Ast (χιλ.) | 2200 |
Πλάτος καναλιών, με το δίσκο 1000*1200 | Ast (χιλ.) | 2100 |
Γυρίζοντας ακτίνα | ΚΚ | 1600 |
Τρόπος φρένων | Φρένο Ectromagnetic | |
Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | km/h | 4/5.6 |
Οδηγώντας δύναμη μηχανών | KW | 0,75 |
Δύναμη μηχανών Lifiting | KW | 2.2 |
Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρως loaded/no-φορτίο) | mm/s | 135/150 |
Χαμηλώνοντας ταχύτητα (πλήρως loaded/no-φορτίο) | mm/s | 101 |
Τάση/ικανότητα μπαταριών | V/Ah | 24/80 |
Θόρυβος | DB (Α) | ≤70 |
FAQ
1. Πόσο καιρό θα πάρει για να παραδώσει τα προϊόντα αφότου πληρώνω για το;
Επάνω από την παράδοση ο χρόνος είναι 26 ημέρες.
2. Ποιος είναι ο όρος πληρωμής;
Η πληρωμή μας: T/T, L/C, κ.λπ.
3. Πόσο καιρό είναι η περίοδος εξουσιοδότησης εξοπλισμού σας;
1 έτος.
4. Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Αντισταθμισμένο ηλεκτρικό forklift, ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών, ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας, ηλεκτρικό τρακτέρ ρυμούλκησης, συλλεκτική μηχανή διαταγής.
5. Μπορείτε να προσαρμόσετε το προϊόν;
Ναι, είμαστε ένα επαγγελματική σχέδιο, μια παραγωγή και πωλήσεις ενσωμάτωσης επιχείρησης εξοπλισμού αποθήκευσης, έχουμε μια πολύ επαγγελματική ομάδα των σχεδιαστών και οι τεχνικοί μηχανικοί, μπορούν να προσαρμόσουν τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6. Πόσο περίπου η ποιότητα των προϊόντων σας;
Έχουμε ένα επαγγελματικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου για να ελέγξουμε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής έχετε το CE, πιστοποίηση ISO9001 παρέχετε τη σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bonnie Cui