
Χρησιμοποιούμενη υδραυλική εξορυκτική μηχανή DX60LC, οικονομικά αποδοτική
Υπεύθυνος : Vicky
Τηλεφωνικό νούμερο : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1Το πλατύ ράφι είναι καλύτερο για μεγαλύτερο κατασκευαστικό εξοπλισμό και δεν χρειάζεται να αποσυναρ | Χρόνος παράδοσης : | 7-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Χρηματοοικονομική βοήθεια | Δυνατότητα προσφοράς : | 3000 μονάδες ετησίως |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Doosan |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | DX500LC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ετικέτα: | Ντουσάν | Εργασιακό βάρος: | 50 τόνους |
---|---|---|---|
μέθοδος οδήγησης: | Υδραυλικά | μήκος μηχανής: | 12.5 m |
Όλο το πλάτος της μηχανής: | 3.4 m | Όλο το ύψος της μηχανής: | 3.5M |
Μηχανή: | Ντουζάν DC13 | Τρόπος περπατήματος: | αλυσίδα-τύπος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο | Εργασιακή φόρμα: | 4χρονο, υδατοψυγμένο, άμεση έγχυση, με τουρμποφόρτιση, με ψύξη αέρα |
Τύπος κύριας αντλίας: | Αντλία αξονικής στήλης μεταβλητής μετατόπισης | ||
Επισημαίνω: | DX500LC Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής Doosan,Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής Doosan 50T,50000KG μεγάλος σιδηροδρομικός εξορυκτής |
Περιγραφή προϊόντων
Η Doosan DX500LCA είναι μια μεγάλη σιδηροδρομική εκσκαφέας της Doosan Construction Machinery.ικανοποίηση των αναγκών των πελατών εξόρυξης που εργάζονται σε ακραία περιβάλλοντα λειτουργίαςΟι εκσκαφείς της νέας γενιάς της σειράς DX500LCA όχι μόνο κληρονομούν τα πλεονεκτήματα της ώριμης σειράς DH500LC-7 στην προσαρμογή σε ακραία περιβάλλοντα λειτουργίας στα κινεζικά ορυχεία, αλλά και στην ευκολία εξόρυξης.αλλά και να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής και την αντοχήΑυτό επιτρέπει στη νέα γενιά εξορυκτών της σειράς DX500LCA όχι μόνο να εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον και κλίμα, αλλά και να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία ανά μονάδα χρόνου.
επιδόσεις εργασίας:
Με την βελτιστοποίηση του υδραυλικού και υδραυλικού συστήματος ελέγχου, επιτυγχάνεται καλύτερη χειραγώγηση και ταχύτερη ταχύτητα λειτουργίας.σκάψιμο κουβά, και το σκάψιμο κουβάδων, επιτρέποντάς του να φορτώνει καλύτερα φορτηγά.
Υπερ-δύναμη σκάψης:
Το DX500LC υιοθετεί ένα τυπικό κουβά μεγάλης χωρητικότητας (2.15m3), το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση στις εργασίες εκσκαφής και φόρτωσης σε μεγάλα ορυχεία.Το προαιρετικό DX500LC-G υιοθετεί ένα τυποποιημένο μεγάλο κουβά στην ίδια κατηγορία χωρητικότηταςΤο DX500LC-G είναι εξοπλισμένο με μικρότερο άξονα και ραβδί, καθώς και ένα ανασυγκρότητο στήριγμα τροχιάς,που μπορεί να παρέχει μέγιστη παραγωγικότητα και ισχυρή δύναμη σκάψης, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο σταθερότητας.
Απόδοση λειτουργίας κλίσης:
Το DX500LC/DX500LC-G υιοθετεί έναν κινητήρα περιήγησης και περιστροφής που έχει ενσωματωθεί στον μειωτήρα και κατασκευάζεται με Doosan Mottrol, βελτιώνοντας σημαντικά τη μηχανική απόδοση και αντοχή.Η ροπή περιστροφής του DX500LC/DX500LC-G έχει αυξηθεί κατά 28%Το DX500LC/DX500LC-G έχει αυξημένη έλξη κατά 17% και έχει ισχυρότερη ικανότητα αναρρίχησης.
Σύστημα E-EPOS:
The new e-EPOS control system combines CAN (Controller Area Network) communication mode to facilitate information sharing and enable the hydraulic system and engine of the equipment to operate in optimal conditions.
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Σχήμα | DX500LC |
Δύναμη προϊόντος | Παραδοσιακή Δύναμη |
Δυνατότητα κουβάς | 2.4m3 |
Σχήμα κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
δεξαμενή καυσίμου | 626 λίτρα |
τροχός ώθησης | 9 |
υδραυλική δεξαμενή | 390 λίτρα |
Αριθμός φιαλών | 6 |
Μηχανή | 257 kw / 1800 στροφές ανά λεπτό |
Τύπος ελαίου | Ντίζελ |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαθέσιμο |
Μέθοδος ψύξης | ψύξη με νερό |
Ευρύχωρη καμπίνα | - Ναι, ναι. |
Χαμηλός θόρυβος | - Ναι, ναι. |
Εισαγωγή του προϊόντος
Τα κύρια προϊόντα μας:
Προϊόντα | Ετικέτα | Σχήμα |
Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής | ΚΑΤ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Η Hitachi | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων. | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Κομάτσου | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Κομπέλκο | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150, ΔΕ220, ΔΕ225, ΔΕ300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Βόλβο | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | |
Κουμπότα | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
ΣΑΝΙ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ΚΑΤ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Κομάτσου | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Σάνγκονγκ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Χρησιμοποιημένο φορτιστή | ΚΑΤ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
XCMG | 50GN | |
Λιούγκονγκ | LG856,856H,835,836,862 | |
Σάνγκονγκ | SEM650,652 | |
Λίνγκονγκ | LG936,956,958,968 | |
Χρησιμοποιούμενο φορητή | JCB | 3CX, 4CX, |
ΥΠΟΘΕΣΗ | 508M,580L,580N | |
Λίνγκονγκ | 776,777 | |
Χρησιμοποιούμενη μηχανή βαθμολόγησης | ΚΑΤ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Κομάτσου | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Λιούγκονγκ | 61,416,141,804,215 | |
Σάνγκονγκ | 919,921 | |
Λίνγκονγκ | 9180 | |
Χρησιμοποιημένο τροχονόμετρο | ΣΑΝΙ | ΣΤR140, ΣΤR160, ΣΣΡ220Α, ΣΣΡ200Α |
XCMG | Αξιολόγηση των κινδύνων | |
Λιούγκον | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Τα χρησιμοποιημένα εξορυκτικά μεταφέρονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά συσκευασίας για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα του προϊόντος κατά τη μεταφορά.συρρικνωτικές συσκευασίεςΑνάλογα με το μέγεθος και το βάρος του προϊόντος, ο εξορυκτής στερεώνεται επίσης σε ξύλινες παλέτες ή διαφάνειες χρησιμοποιώντας ζώνες, συρρικνωτικό περιτύλιγμα και/ή επεκτατικό περιτύλιγμα.
Εισάγετε το μήνυμά σας