Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Kubota
Αριθμό μοντέλου:
U55
Ο εξορυκτής Kubota 55 τροφοδοτείται από έναν κινητήρα υψηλών επιδόσεων που παρέχει αξιόπιστη και ισχυρή ισχύ.Είτε σκάβει μέσα από σκληρό έδαφος, σπάζοντας βράχια ή χειριζόμενοι εργασίες φόρτωσης.
Το συμπαγές σχεδιασμό του εκσκαφέα Kubota 55 προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και ελαστικότητα.που του επιτρέπει να κινείται και να γυρίζει ομαλά ακόμα και σε περιορισμένες περιοχέςΑυτό καθιστά την εκσκαφέα Kubota 55 μια ιδανική επιλογή για αστικές κατασκευές, επισκευές δρόμων και έργα κηπουρικής.
Η εκσκαφέας Kubota 55 είναι μια ισχυρή, ελιγμένη και αξιόπιστη μηχανή που μπορεί να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών εκσκαφής.και η εύκολη συντήρηση το καθιστούν μια πολύτιμη προσθήκη σε κάθε κατασκευή, ορυχείων ή κηπουρικών δραστηριοτήτων.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | Κουμπότα 55 |
| Δύναμη προϊόντος | Παραδοσιακή Δύναμη |
| Δυνατότητα κουβάς | 0.35 m3 |
| Σχήμα κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή |
| δεξαμενή καυσίμου | 102 λίτρα |
| μετατόπιση | 3 λίτρα |
| υδραυλική δεξαμενή | 150 λίτρα |
| Αριθμός φιαλών | 6 |
| Μηχανή | 154/1900 |
| Τύπος ελαίου | Ντίζελ |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαθέσιμο |
| Μέθοδος ψύξης | ψύξη με νερό |
| Ευρύχωρη καμπίνα | - Ναι, ναι. |
| Χαμηλός θόρυβος |
- Ναι, ναι.
|
Φωτογραφίες προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
Τα κύρια προϊόντα μας:
| Προϊόντα | Ετικέτα | Σχήμα |
| Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής | ΚΑΤ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Η Hitachi | Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
| Κομάτσου | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Κομπέλκο | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150, ΔΕ220, ΔΕ225, ΔΕ300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Βόλβο | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | |
| Κουμπότα | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
| ΣΑΝΙ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ΚΑΤ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Κομάτσου | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Σάνγκονγκ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Χρησιμοποιημένο φορτιστή | ΚΑΤ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
| XCMG | 50GN | |
| Λιούγκονγκ | LG856,856H,835,836,862 | |
| Σάνγκονγκ | SEM650,652 | |
| Λίνγκονγκ | LG936,956,958,968 | |
| Χρησιμοποιούμενο φορητή | JCB | 3CX, 4CX, |
| ΥΠΟΘΕΣΗ | 508M,580L,580N | |
| Λίνγκονγκ | 776,777 | |
| Χρησιμοποιούμενη μηχανή βαθμολόγησης | ΚΑΤ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Κομάτσου | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Λιούγκονγκ | 61,416,141,804,215 | |
| Σάνγκονγκ | 919,921 | |
| Λίνγκονγκ | 9180 | |
| Χρησιμοποιημένο τροχονόμετρο | ΣΑΝΙ | ΣΤR140, ΣΤR160, ΣΣΡ220Α, ΣΣΡ200Α |
| XCMG | Αξιολόγηση των κινδύνων | |
| Λιούγκον | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Τα χρησιμοποιημένα εξορυκτικά μεταφέρονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά συσκευασίας για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα του προϊόντος κατά τη μεταφορά.συρρικνωτικές συσκευασίεςΑνάλογα με το μέγεθος και το βάρος του προϊόντος, ο εξορυκτής στερεώνεται επίσης σε ξύλινες παλέτες ή διαφάνειες χρησιμοποιώντας ζώνες, συρρικνωτικό περιτύλιγμα και/ή επεκτατικό περιτύλιγμα.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε