Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
CAT
Αριθμό μοντέλου:
950 γραμμάρια
| Κατηγορία | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σχήμα | Εγκατασκευή τροχών Cat 950 |
| Εργασιακό βάρος | 17,000 kg |
| Τυποποιημένη χωρητικότητα κουβά | 20,7 m3 |
| Ονομαστικό φορτίο | 4,536 kg |
| Μοντέλο κινητήρα | Κατηγορία 3304 DITA |
| Κατηγορία ισχύος | 119 kW / 160 ίππους @ 2.200 στροφές ανά λεπτό |
| Πρότυπο εκπομπών | Επίπεδο 1 / Σχεδιασμός της εποχής πριν από την έκδοση |
| Μεταφορά | Κατηγορία 3 ταχυτήτων μεταφοράς ισχύος |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 0-34 km/h |
| Δύναμη διάρρηξης | 152 kN |
| Στατικό φορτίο ανατροπής | 9,300 kg (πλήρης στροφή) |
| Υψόμετρο ανύψωσης | 3,020 mm (μέχρι την καρφίτσα μενταγιόν) |
| Αγγίξτε στο Πλήρες Υψόμετρο | 965 mm |
| Απαλλαγή απορριμμάτων | 2,340 mm |
| Ράδιο στροφής | 6,180 mm |
| Μέγεθος ελαστικού | 20.5-25 (Κανονισμός) |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 265 λίτρα |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | 7,620 × 2,690 × 3,400 mm |
Γιατί να μας επιλέξετε:
Τακτική συντήρηση και επιθεωρήσεις.
Υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων και επισκευής.
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
Εκπαίδευση χειριστών και μαθήματα ασφάλειας.
Βίντεο υποστήριξη και βοήθεια.
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο: (86) 147629878128
Τι είναι APP: 86 15298385190
Ηλεκτρονικό: lisalucky2025@gmail.com
Συσκευή και αποστολή
Τα χρησιμοποιημένα εξορυκτικά συσκευάζονται με ασφαλή και προστατευτικό τρόπο για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της μεταφοράς.
Ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος του εξορυκτήρα, χρησιμοποιούμε ξύλινα κουτιά, ατσάλινα πλαίσια ή παλέτες για να συσκευάσουμε το προϊόν.
Χρησιμοποιούμε αξιόπιστες εταιρείες μεταφοράς, και μόλις το προϊόν αποσταλεί, θα παρέχουμε πληροφορίες παρακολούθησης.
| Προϊόντα | Ετικέτα | Σχήμα |
| Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής | ΚΑΤ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Η Hitachi | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα που προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
| Κομάτσου | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Κομπέλκο | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150, ΔΕ220, ΔΕ225, ΔΕ300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Βόλβο-ο | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. |
|
| Κουμπότα | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
| ΣΑΝΙ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ΚΑΤ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Κομάτσου | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Σάνγκονγκ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Χρησιμοποιημένο φορτιστή | ΚΑΤ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
| XCMG | 50GN | |
| Λιούγκονγκ | LG856,856H,835,836,862 | |
| Σάνγκονγκ | SEM650,652 | |
| Λίνγκονγκ | LG936,956,958,968 | |
| Χρησιμοποιούμενο φορητή | JCB | 3CX, 4CX, |
| ΥΠΟΘΕΣΗ | 508M,580L,580N | |
| Λίνγκονγκ | 776,777 | |
| Χρησιμοποιούμενη μηχανή βαθμολόγησης | ΚΑΤ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Κομάτσου | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Λιούγκονγκ | 61,416,141,804,215 | |
| Σάνγκονγκ | 919,921 | |
| Λίνγκονγκ | 9180 | |
| Χρησιμοποιημένο τροχονόμετρο | ΣΑΝΙ | ΣΤR140, ΣΤR160, ΣΣΡ220Α, ΣΣΡ200Α |
| XCMG | Αξιολόγηση των κινδύνων | |
| Λιούγκον | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε