Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JCB
Αριθμό μοντέλου:
3CX
Η JCB, ο εφευρέτης του εκσκαφέα, προσφέρει μια πλήρη γκάμα μηχανημάτων από συμπαγή έως βαρέως τύπου. Παρακάτω είναι μια σύγκριση των βασικών προδιαγραφών σε όλη τη βασική τους σειρά.
| Κατηγορία | JCB 1CX (Compact) | JCB 3CX (Standard) | JCB 4CX (Heavy-Duty) |
|---|---|---|---|
| Λειτουργικό βάρος | Περίπου 2.900 kg | Περίπου 7.800 - 8.200 kg | Περίπου 9.500 - 10.000 kg |
| Ισχύς κινητήρα (Καθαρή) | ~ 36 kW / 48 hp | ~ 55 kW / 74 hp | ~ 67 kW / 90 hp |
| Χωρητικότητα κάδου φορτωτή | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Χωρητικότητα ανύψωσης φορτωτή | ~ 850 kg | ~ 3.450 kg | ~ 4.000 kg |
| Βάθος εκσκαφής εκσκαφέα (Std/Max) | 2,5 m / 3,1 m (Extradig) | 4,1 m / 6,0 m (Extradig) | 4,3 m / 6,4 m (Extradig) |
| Βασικό χαρακτηριστικό & Τοποθέτηση | Εξαιρετικά συμπαγές & Μηδενική περιστροφή ουράς: Διέρχεται από τυπικές πόρτες (πλάτος <1,5m). Ιδανικό για περιορισμένους χώρους, διαμόρφωση τοπίου και εργασίες κοινής ωφέλειας σε εσωτερικούς χώρους ή σε στενούς χώρους. | Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς: Απαράμιλλη ευελιξία με προαιρετικό σύστημα διεύθυνσης 4 τροχών και ανάρτηση Smoothride. Ο τέλειος all-rounder για κατασκευές, γεωργία και γενικές εκσκαφές. | Εργοστάσιο παραγωγής υψηλής απόδοσης: Σχεδιασμένο για μέγιστη παραγωγικότητα στη φόρτωση και την εκσκαφή. Προσφέρει ανώτερη σταθερότητα, ισχύ και χωρητικότητα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές τεχνικής υποστήριξης και σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας:
Οι χρησιμοποιημένοι εκσκαφείς συσκευάζονται με ασφαλή και προστατευτικό τρόπο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της μεταφοράς.
Με βάση το μέγεθος και το βάρος του εκσκαφέα, χρησιμοποιούμε ξύλινα κουτιά, ατσάλινα πλαίσια ή παλέτες για τη συσκευασία του προϊόντος.
Χρησιμοποιούμε αξιόπιστες εταιρείες μεταφορών και μόλις αποσταλεί το προϊόν, θα παρέχουμε πληροφορίες παρακολούθησης.
| Προϊόντα | Μάρκα | Μοντέλο |
| Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volv-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Χρησιμοποιημένο μπουλντόζα | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Χρησιμοποιημένος φορτωτής | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Χρησιμοποιημένος εκσκαφέας | JCB | 3CX,4CX, |
| CASE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Χρησιμοποιημένος γκρέιντερ | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Χρησιμοποιημένο οδοστρωτήρα | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε