
Χρησιμοποιούμενη υδραυλική εξορυκτική μηχανή DX60LC, οικονομικά αποδοτική
Υπεύθυνος : Vicky
Τηλεφωνικό νούμερο : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1Το πλατύ ράφι είναι καλύτερο για μεγαλύτερο κατασκευαστικό εξοπλισμό και δεν χρειάζεται να αποσυναρ | Χρόνος παράδοσης : | 7-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Χρηματοοικονομική βοήθεια | Δυνατότητα προσφοράς : | 3000 μονάδες ετησίως |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | DOOSAN |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | DX225LC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Συνολικό βάρος ((kg): | 22000 | Κατασκευαστής: | Κοινή επιχείρηση/εισαγωγή |
---|---|---|---|
Χώρα καταγωγής: | Νότια Κορέα/Κίνα | Μοντέλο κινητήρα: | DOOSAN DL06 |
τύποι: | Εκσκαφέας κάμπιας | ||
Επισημαίνω: | Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής Doushan DX225LC,Γρήγορος εξορυκτής DX225LC,DX225LC μεταχειρισμένη εκσκαφέας |
Περιγραφή προϊόντων
Εκσκαφέας Doosan DX225LC με αρχική ποιότητα και προσιτή τιμή
Εισαγωγή του προϊόντος:
Ο εξορυκτής Doosan DX225 είναι εξορυκτής υψηλών επιδόσεων που παράγεται από την Doosan Engineering Machinery Co., Ltd. Τα πλεονεκτήματά του είναι η χρήση του αρχικού κινητήρα Doosan DL06, ο οποίος είναι πιο ισχυρός,έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμουΗ μηχανή χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου.και το εκσκαφέα έχει ανώτερη απόδοση. υιοθετεί μια πολυτελή και άνετη διακόσμηση καμπίνας, και οι χρήστες δεν φοβούνται την κόπωση.
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Ετικέτα | Ντουζάν |
Σχήμα | DX225LC-9C |
Ονομαστική ισχύς (kW/rpm) | 115/2000 |
Αριθμός φιαλών | 4 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.3 |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 10000 |
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) | 6600 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 9600 |
Μέγεθος(μμ) | 9500 × 3000 × 2900 |
Τύπος ελαίου | Ντίζελ |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Ευρύχωρη καμπίνα, πρωτότυπος κινητήρας, παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
Γιατί να μας επιλέξετε;
Τα άλλα προϊόντα και μοντέλα μας
Προϊόντα | Ετικέτα | Σχήμα |
Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής | ΚΑΤ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Η Hitachi | Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Κομάτσου | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Κομπέλκο | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150, ΔΕ220, ΔΕ225, ΔΕ300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Βόλβο | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | |
Κουμπότα | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
ΣΑΝΙ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ΚΑΤ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Κομάτσου | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Σάνγκονγκ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Χρησιμοποιημένο φορτιστή | ΚΑΤ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
XCMG | 50GN | |
Λιούγκονγκ | LG856,856H,835,836,862 | |
Σάνγκονγκ | SEM650,652 | |
Λίνγκονγκ | LG936,956,958,968 | |
Χρησιμοποιούμενο φορητή | JCB | 3CX, 4CX, |
ΥΠΟΘΕΣΗ | 508M,580L,580N | |
Λίνγκονγκ | 776,777 | |
Χρησιμοποιούμενη μηχανή βαθμολόγησης | ΚΑΤ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Κομάτσου | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Λιούγκονγκ | 61,416,141,804,215 | |
Σάνγκονγκ | 919,921 | |
Λίνγκονγκ | 9180 | |
Χρησιμοποιημένο τροχονόμετρο | ΣΑΝΙ | ΣΤR140, ΣΤR160, ΣΣΡ220Α, ΣΣΡ200Α |
XCMG | Αξιολόγηση των κινδύνων | |
Λιούγκον | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Εισάγετε το μήνυμά σας