
ZX60 Υδραυλική Χρησιμοποιούμενη Εκσκαφέας Hitachi Εύκολη λειτουργία 6000KG
Υπεύθυνος : Vicky
Τηλεφωνικό νούμερο : 13361952589
WhatsApp : +8613361952589
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 1Το πλατύ ράφι είναι καλύτερο για μεγαλύτερο κατασκευαστικό εξοπλισμό και δεν χρειάζεται να αποσυναρ | Χρόνος παράδοσης : | 7-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 3000 μονάδες ετησίως |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Hitachi |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 470lc 3 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατασκευαστής: | Κοινή επιχείρηση/εισαγωγή | Χώρα καταγωγής: | Ιαπωνία |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά του προϊόντος: | HITACHI εκσκαφέας | Μηχανή: | Cummins C8.3-C |
Τύπος πετρελαίου: | Ντίζελ | Καλάθι: | Στρογγυλοφόρος |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Ευρύχωρη καμπίνα, πρωτότυπος κινητήρας, παροχή υπηρεσίας ελέγχου | Εργασιακή φόρμα: | Μεγάλος |
Περιγραφή προϊόντων
Αρχική εκσκαφέας Hitachi zaxisw 470 LC-3
Χάρτης προϊόντων Hitachi Zaxis 470 LC-3
Σύνοψη:Η εκσκαφέας Hitachi Zaxis 470 LC-3 είναι μια ανθεκτική και ευέλικτη βαριά μηχανή που έχει σχεδιαστεί για να υπερέχει σε μια ποικιλία έργων κατασκευής και ανασκαφής.Με τα προηγμένα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες υψηλής απόδοσης, προσφέρει αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικές παραμέτρους του Hyundai 470 lc-3
Γιατί να μας επιλέξετε:
Τα άλλα προϊόντα και μοντέλα μας:
Προϊόντα | Ετικέτα | Σχήμα |
Χρησιμοποιούμενος εξορυκτής | ΚΑΤ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Η Hitachi | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων. | |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
Κομάτσου | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Κομπέλκο | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Ντουζάν | ΔΕ55, ΔΕ60, ΔΕ150, ΔΕ220, ΔΕ225, ΔΕ300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Βόλβο | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων. | |
Κουμπότα | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
ΣΑΝΙ | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Χρησιμοποιημένη μπουλντόζα | ΚΑΤ | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Κομάτσου | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Σάνγκονγκ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Χρησιμοποιημένο φορτιστή | ΚΑΤ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Κομάτσου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
XCMG | 50GN | |
Λιούγκονγκ | LG856,856H,835,836,862 | |
Σάνγκονγκ | SEM650,652 | |
Λίνγκονγκ | LG936,956,958,968 | |
Χρησιμοποιούμενο φορητή | JCB | 3CX, 4CX, |
ΥΠΟΘΕΣΗ | 508M,580L,580N | |
Λίνγκονγκ | 776,777 | |
Χρησιμοποιούμενη μηχανή βαθμολόγησης | ΚΑΤ | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Κομάτσου | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Λιούγκονγκ | 61,416,141,804,215 | |
Σάνγκονγκ | 919,921 | |
Λίνγκονγκ | 9180 | |
Χρησιμοποιημένο τροχονόμετρο | ΣΑΝΙ | ΣΤR140, ΣΤR160, ΣΣΡ220Α, ΣΣΡ200Α |
XCMG | Αξιολόγηση των κινδύνων | |
Λιούγκον | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Εισάγετε το μήνυμά σας